| Tira de prueba | GS550 | 
| Codificación | Codificación automática | 
| Tecnología de medición / enzimas | GOD / sensor electroquímico | 
| Fuente de muestra de sangre | Capillary whole blood | 
| Volumen mínimo de muestra | 0.75 µL | 
| Gama HCT | 30 – 57% | 
| Rango de medición | 0.6 – 33.3 mmol/L (10 – 600 mg/dL) | 
| Dimensiones del medidor (L x W x H) | 90.6 x 46.0 x 16.5 mm (3.56 x 1.81 x 0.64 inch) | 
| Área de visualización (L x W) | 46.6 x 33 mm (1.83 x 1.32 inch) | 
| Peso (con batería) | 53.0 ± 5 g | 
| Fuente de alimentación | 2 × CR2032 batteries | 
| Capacidad de memoria | 500 resultados de pruebas con fecha y hora | 
| Temperatura de funcionamiento | 10 – 40°C (50 – 104°F) | 
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 – 90% | 
| Condiciones de almacenamiento del medidor | -10 – 60°C (14 – 140°F) | 
| Condiciones de almacenamiento de las tiras reactivas | A 4 – 30 ° C (39 – 86 ° F) y por debajo del 90% de humedad relativa | 
| Precisión | Para concentraciones de glucosa <5,5 mmol / L (100 mg / dL), 95% de los valores de glucosa medidos dentro de ± 0,83 mmol / L (15 mg / dL) de las mediciones de referencia. Para concentraciones de glucosa ≥ 5,5 mmol / L (100 mg / dL), 95% de los valores de glucosa medidos dentro de ± 15% de las mediciones de referencia. | 
| Precisión | Para concentraciones de glucosa <5,5 mmol / L (100 mg / dL), SD <0,28 mmol / L (5 mg / dL) Para concentraciones de glucosa ≥ 5,5 mmol / L (100 mg / dL), CV <5% | 
 
Totalmente compatible con ISO 15197: 2013. (Para otras credenciales recibidas, contáctenos).